ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 2 - 12 января 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (4 года и 7 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 77 кв.м. |
Стоимость YoLife | $49.190 с налогами и трансфером на гидросамолете |
Стоимость на сайте отеля | $51.256 без трансфера |
Даты путешествия | 2 - 12 января 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (4 года и 7 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 137 кв.м. |
Стоимость YoLife | $64.018 с налогами и трансфером на гидросамолете |
Стоимость на сайте отеля | $67.756 без трансфера |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 2 - 12 января 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (4 года и 7 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 258 кв.м. |
Стоимость YoLife | $55.989 с налогами и трансфером на гидросамолете |
Стоимость на сайте отеля | $58.285 с трансфером |
ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ
Даты путешествия | 2 - 12 января 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (4 года и 7 лет) |
Питание | Завтраки |
Размер номера | 180 кв.м. |
Стоимость YoLife | $37.035 с налогами и трансфером на гидросамолете |
Стоимость на сайте отеля | $41.047 без трансфера |
Даты путешествия | 2 - 12 января 2026 |
Состав путешественников | 2 взрослых + 2 ребенка (4 года и 7 лет) |
Питание | Все включено |
Размер номера | 418 кв.м. (общая площадь с бассейном) |
Стоимость YoLife | $31.062 с налогами и трансфером на скоростной лодке |
Стоимость на сайте отеля | $33.478 без трансфера |